14座超越款电动观光车
电器系统 | 产品型号 | ZH-GD14 |
电控 | 英博尔控制器 | |
电池 | 72V/12只免维护铅酸电池(每只电池6V/200Ah) | |
电机 | 铜绕组7.5KW交流电机 | |
充电机 | 电脑智能化充电机、输入电压220V/180V、输出72V、25A | |
充电时间 | 7-8小时(放电率为80%) | |
车身配置 | 前挡 | 夹层玻璃 |
座椅 | 软皮座椅或公交座椅 | |
后视镜 | 左右各一手动型外后视镜 | |
地板 | 防滑地板革 | |
转向系统 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能,方向助力 | |
DC、灯光及信号 | 72V/12V-400W 前照明灯、转向灯、后尾灯、喇叭、倒车蜂鸣器 | |
车身 | 纯铁壳车身,左边加护栏,右边加安全链条 | |
仪表台 | 豪华仪表台,电量表、仪表指示灯、电锁开关、组合开关、速度表。 | |
制动系统 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车 ,刹车助力 | |
前桥及悬挂 | 独立悬挂,螺旋弹簧+筒式液压减震 | |
后桥及悬挂 | 整体式后桥、筒式液压减震 | |
轮胎直径 | 155R13 | |
技术参数 | 长*宽*高 | 5138*1560*2150mm |
额定乘员(人) | 14(座椅全部朝前) | |
大行驶速度km/h | ≤27km/h | |
续驶里程km | 100—120km(平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
小转弯半径(m) | 7.3m | |
小离地间隙 (无载/满载)mm | 140/130 | |
轴距 | 3300mm | |
轮距 | 前1320/后1280mm |
地 址:贵州省贵阳市花溪区桐木岭村(贵州省委党校旁) 电话:13628511082
Copyright © 贵州忠辉新能源科技有限公司 All Rights Reserved
黔ICP备16009373号
免责声明:本站内容由互联网收集整理,版权归原创作者所有,如有侵权请联系我们处理删除内容,谢谢!
贵公网安备 52011102002335号 技术支持:华企立方
扫一扫 进入手机网站